
台股法人快訊 2026-09-08
加權指數收 47,105.78 點、下跌 220.49 點(-0.47%),櫃買指數下跌 2.14 點(-0.52%);外資期貨淨空單 82,262 口、較前日擴大 2,863 口;三大法人合計賣超 99.9 億元。
共 36 篇

加權指數收 47,105.78 點、下跌 220.49 點(-0.47%),櫃買指數下跌 2.14 點(-0.52%);外資期貨淨空單 82,262 口、較前日擴大 2,863 口;三大法人合計賣超 99.9 億元。

加權指數收 46,551.13 點、上漲 693.47 點(+1.51%),櫃買指數上漲 7.23 點(+1.83%);外資期貨淨空單 82,389 口、較前日擴大 814 口;三大法人合計買超 628.7 億元。

加權指數收 45,857.66 點、下跌 307.06 點(-0.67%),櫃買指數下跌 11.71 點(-2.88%);外資期貨淨空單 81,575 口、較前日回補 3,754 口;三大法人合計賣超 637.1 億元。

加權指數收 46,164.72 點、下跌 784.00 點(-1.67%),櫃買指數下跌 3.81 點(-0.93%);外資期貨淨空單 85,329 口、較前日增加 6,623 口;三大法人合計賣超 1,150.3 億元。

加權指數收 46,948.72 點、上漲 820.25 點(+1.78%),櫃買指數上漲 9.07 點(+2.26%);外資期貨淨空單 78,706 口、較前日回補 4,264 口;三大法人合計買超 561.4 億元。

加權指數收 46,331.45 點、上漲 356.23 點(+0.77%),櫃買指數上漲 2.45 點(+0.61%);外資期貨淨空單 83,655 口、較前日回補 1,181 口;三大法人合計買超 468.2 億元。

加權指數收 45,975.22 點、上漲 142.60 點(+0.31%),櫃買指數上漲 4.72 點(+1.19%);外資期貨淨空單 84,836 口;三大法人合計買超 643.1 億元。

加權指數收 45,169.46 點、上漲 407.14 點(+0.91%),櫃買指數上漲 3.31 點(+0.86%);外資期貨淨空單 85,380 口;三大法人合計賣超 53.4 億元。

加權指數收 44,762.32 點、下跌 461.97 點(-1.02%),櫃買指數下跌 1.17 點(-0.30%);外資期貨淨空單 82,529 口;三大法人合計賣超 163.8 億元。

加權指數 45,224.29 點、上漲 290.55 點(+0.65%),櫃買指數下跌 2.69 點(-0.69%);外資期貨淨空單 82,594 口;三大法人合計買超 331.1 億元。

加權指數 44,933.74 點、上漲 214.39 點(+0.48%),櫃買指數上漲 5.17 點(+1.34%);外資期貨淨空單 82,423 口;三大法人合計賣超 35.4 億元。

加權指數 44,719.35 點、下跌 589.33 點(-1.30%),櫃買指數下跌 6.04 點(-1.55%);外資期貨淨空單 81,501 口;三大法人合計賣超 708.5 億元。

加權指數 45,308.68 點、下跌 548.59 點(-1.20%),櫃買指數下跌 7.49 點(-1.88%);外資期貨淨空單 83,078 口;三大法人合計賣超 239.3 億元。

加權指數 45,811.01 點、下跌 210.47 點(-0.46%),櫃買指數下跌 5.17 點(-1.27%);外資期貨淨空單 85,179 口;三大法人合計買超 508.9 億元。

加權指數 46,021.48 點、上漲 503.41 點(+1.11%),櫃買指數上漲 4.10 點(+1.02%);外資期貨淨空單 86,249 口;三大法人合計買超 907.6 億元。

加權指數 45,518.07 點、上漲 397.35 點(+0.88%),櫃買指數上漲 10.34 點(+2.64%);外資期貨淨空單 86,633 口;三大法人合計買超 225.2 億元。

加權指數 45,120.72 點、上漲 191.96 點(+0.43%),櫃買指數上漲 0.07 點(+0.02%);外資期貨淨空單 88,924 口;三大法人合計買超 281.8 億元。

加權指數 44,928.76 點、上漲 702.85 點(+1.59%),櫃買指數上漲 7.42 點(+1.93%);外資期貨淨空單 89,201 口;三大法人合計買超 731.7 億元。

加權指數 44,225.91 點、下跌 170.79 點(-0.38%),櫃買指數下跌 7.18 點(-1.83%);外資期貨淨空單 87,911 口;三大法人合計賣超 442.4 億元。

加權指數 44,396.70 點、下跌 214.90 點(-0.48%),櫃買指數上漲 7.62 點(+1.99%);外資期貨淨空單 89,383 口;三大法人合計買超 45.6 億元。

加權指數 44,611.60 點、上漲 1,250.94 點(+2.88%),櫃買指數上漲 8.72 點(+2.33%);外資期貨淨空單 87,199 口;三大法人合計買超 1,004.1 億元。

加權指數 43,360.66 點、下跌 25.75 點(-0.06%),櫃買指數上漲 12.14 點(+3.35%);外資期貨淨空單 87,858 口;三大法人合計買超 1.1 億元。

加權指數 43,386.41 點、上漲 266.66 點(+0.62%),櫃買指數上漲 15.04 點(+4.32%);外資期貨淨空單 90,038 口;三大法人合計賣超 187.8 億元。

加權指數 43,119.75(+7.98%),櫃買指數 347.85(+6.63%);外資期貨未平倉淨空單 82,515 口;三大法人合計買超 846.8 億元,外資買超 675.5 億元。

加權指數 39,933.30(-0.26%),櫃買指數 326.23(-2.40%);外資期貨未平倉淨空單 81,017 口;三大法人合計賣超 508.7 億元,外資賣超 483.1 億元。

加權指數 40,039.18(-3.76%),櫃買指數 334.24(-5.16%);外資期貨未平倉淨空單 82,785 口;三大法人合計賣超 317.6 億元,外資賣超 222.5 億元。

加權指數 41,603.36(-4.65%),櫃買指數 352.42(-6.79%);外資期貨未平倉淨空單 82,255 口;三大法人合計賣超 1,169.4 億元,外資賣超 875.6 億元。

加權指數 43,634.19(-0.05%),櫃買指數 378.09(+0.12%);外資期貨未平倉淨空單 78,699 口;三大法人合計賣超 1.0 億元,外資買超 80.4 億元。

加權指數重挫 1,195.97 點收 43,654.84,櫃買指數同步大跌 3.69%;外資期貨淨空單增至 76,260 口,三大法人合計賣超 663.9 億元,外資單日賣超 609.5 億為主要壓力。

加權指數微揚 +25.03 點、櫃買小幅回檔 -3.07 點,三大法人合計買超 164.9 億元,外資現貨持續買超、期貨淨空單再減。

加權指數續揚、櫃買同步走強,三大法人合計買超 319.4 億元,外資現貨轉淨買超,期貨淨空單小幅縮減。

加權與櫃買指數同步上漲;三大法人合計買超 164.1 億元,外資期貨未平倉為 -78490 口。

台股加權與櫃買指數同步收跌,外資現貨賣超、期貨未平倉仍為負值,投信則呈現買超。

加權指數與櫃買指數同步重挫;三大法人合計賣超 2617.2 億元,外資期貨未平倉為 -86189 口。

加權指數小幅收低,櫃買指數回落;三大法人合計賣超 431.4 億元,外資期貨未平倉維持淨空單且較前日增加 4,896 口。

台股加權與櫃買指數同步上漲,三大法人合計買超 201.9 億元;外資期貨未平倉仍為淨空單,但較前日回補 3,833 口。